|
Creators Kid Paddle en Game Over
Er zijn nogal wat tekenaars en schrijver van Kid Paddle en Game Over. De belangrijksten zijn natuurlijk Adam (Adam Devreux) en Midam (Michel Ledent). Er zijn op het moment van schrijven 17 stripboeken van Kid Paddle en 21 stripboeken van Game over.
De tekenaars en schrijvers van een stripboek staan meestal gewoon op de stripboeken genoemd. Als we dat bekijken voor Kid Paddle en Game over zien we het volgende:
Tekenaars | Schrijvers |
Adam, Midam, Netch, Julie Mariolle, Philippe Auger, Dany | Adam, Midam, Augustin, Jean-Michel Thiriet, Philippe Bercovici, Mathias Fourrier, Laurent Noblet, Patelin, Thitaume, Benz,Valerian, www.gameoverforever.com |
Een bijzondere tekenaar die niet op de stripboeken staat maar die we wel apart mee willen nemen is Dany. Hij tekende namelijk gag nr. 626 van Kid Paddle en natuurlijk komt er een mooie vrouw in voor. Vanaf deel 4 van Game over staat Adam niet meer als schrijver genoemd.
Voor de tekenaars en schrijvers van de gags zullen wij ons tot deze lijst beperken. Maar wat is die gekke schrijver die www.gameoverforever.com genoemd wordt?
Voor Game over kun je een script aanleveren via de site www.gameoverforever.com. Als het script aangenomen wordt krijg je 400 euro. Midam zal dan beslissen of ze het script accepteren. Dientengevolge zijn er tientallen schrijvers voor de strip.
In deel vier van de stripboekenserie Game over zijn voor het eerst strips van deze soort opgenomen. Op het stripboek staat dan als scenarist genoemd www.gameoverforever.com.
Deze schrijver representeert dan een hele lijst van schrijvers die een of meerdere scripts voor een gag aangeleverd hebben. In onderstaande tabel zie je de volledige lijst van deze namen en de gags die ze geschreven hebben.
In Eppo 13-7 is een gag gepubliceerd als gevolg van een wedstrijd. Een zekere Wouter Winter heeft een gag gegeschreven die door Midam en Adam werd vereeuwigd voor het Game Over universum.
Kid Paddle:
Schrijver | Gags |
Bart Maesen | 556 |
Benin | 619, 625 |
Charlot | 458 |
Ewen | 531 |
Hikaro Hayashi | 574 |
Holybe | 463, 548 |
Julien | 624 |
Nofoiz | 509 |
Personne | 620 |
Polpino | 616 |
Samain | 531 |
Sti | 608, 611, 612 |
Steve Piraux | 560 |
Van Beughen | 475 |
Xianyou | 515, 618 |
Game Over:
Schrijver | Gags |
Ablera | 168 |
Anatole | 603 |
Antonin | 297 |
Barros | 129 |
Bart Maesen | 320,606 |
Baps | 177 |
Bonga | 181,303,448,623,616,622 |
Brrrtel | 289 |
Bruno | 200 |
Canal | 300,476 |
Charlot | 145,151,160,165,183,202,290,295,306,321 |
Clement | 155 |
Cornette | 147,194,299 |
Davhelos | 139,140 |
Dela & Sib | 298,634 |
Desmedt | 481 |
Deyno | 185,283,449 |
Didier | 450,472 |
Divad | 451 |
Dumez | 153 |
Dutoya | 469 |
Flac Do | 180 |
Florian | 619 |
Fonteine | 621,629 |
Fran | 131,132,624,640 |
Francois Raucent | 163 |
Fuba | 195 |
Giovanni | 126,127 |
Grandremy | 167 |
Jaiina | 152 |
Jihelbe | 198 |
Jolin | 320 |
Juju | 470 |
Julien | 307,313,311,317,332,331,333,335,334,377,392,395,397,410,409,408,411,412 |
Holybe | 133,134,157,158,159,186,174,175,176,178,192,301,284,302,305,319,474,639,603,636,601,610,620 |
Laboursoufle | 294,293 |
Lerouge | 193 |
Liam | 602 |
Macan | 143 |
Magic Fred | 128 |
Mandon | 322 |
Marin | 121 |
Matt | 187,189,190,188,191,304 |
Morin | 478 |
Neuray | 123,124 |
Noe | 288,308 |
Noor | 130 |
Olivri | 125 |
Olivaud | 154 |
Pakal | 453,456,455,457,454,604,614,617,635 |
Pazoz | 122 |
Polpino | 307 |
Quenouille | 161 |
Riton | 179 |
Salma | 87 |
Samain | 475,458,608,612,618,630 |
Scarjack | 199 |
Scooby | 156 |
Sebastian et Pablo | 459 |
Steve Piraux | 138,197,201,478,632 |
Such | 144 |
Thit | 248 |
T.L.M. | 182 |
Toez | 482 |
Toinou | 614,617 |
Trotin | 452 |
Van Beughen | 287,317,477,463,465,466 |
Vanic | 137,162 |
Vastra | 149 |
Viviane Etrivert | 184 |
Xianyou | 464,480,615,631,637 |
Ximun | 316 |
Yvez | 164 |
Yoiplaboum | 473 |
Yvon Mercille | 196,292 |
Zeanom | 142, 150 |
|
|
|
134 |
|