Douwe Dabbert
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1 01-75De verwende prinses 44 1 ( NLDD 75-1/75-15 ) 1.1
V2 10-75Het verborgen dierenrijk 46 2 ( NLDD 75-44/76-7 ) 1.2
V3 10-76De valse heelmeester 45 3 ( NLDD 76-41/77-2 ) 1.3
V4 10-77De poort naar oost 55 4 ( NLDD 77-43/78-9 ) 1.4
V5 09-78Het monster van het Mistmeer 43 5 ( NLDD 78-39/79-1 ) 1.5
V6 06-79De schacht naar noord 49 6 ( NLDD 79-26/79-41 ) 1.6
V7 03-80De weg naar west 49 7 ( NLDD 80-13/80-29 ) 1.7
V8 03-81De zee naar zuid 51 8 ( NLDD 81-13/81-29 ) 1.8
V9 12-81Florijn de flierefluiter 48 9 ( NLDD 81-53/82-15 ) 1.9
V10 12-82Kerstavontuur 10 A ( NLDD 82-50/82-52 ) 1.12+2
V11 03-83De tanden van Casius Gaius 44 10 ( NLDD 83-9/83-23 ) 1.10
V12 11-83Woeste Willem 6 B ( NLDD 83-47/83-48 ) 1.14+2
V13 12-83Twee gauwdieven en een picknickmand 6 C ( NLDD 83-52/84-1 ) 1.14+4
V14 02-84Een scheve schaats 4 D ( NLDD 84-5 ) 1.14+5
V15 06-84Het flodderwerk van Pief 41 11 ( NLDD 84-24/84-37 ) 1.11
V16 11-84Vis-á-vis 3 D ( NLDD 84-45 ) 1.14+3
V17 05-85De laatste plager 33 12 ( NLDD 85-19/85-29 ) 1.12+1
V18 02-86De heksen van eergisteren 52 13 ( NLDD 86-9/86-25 ) 1.13
V19 10-87Kleren maken de man 4 F ( NLDD 87-43 ) 1.14+6
V20 07-88De struikrovers van Koeterwaal 19 14 ( NLDD 88-26/88-31 ) 1.14+1
V21 12-89Het bedrog van Balthasar 48 15 ( NLDD 89-48/90-11 ) 1.15
V22 12-90De dame in de lijst 45 16 ( NLDD 90-52/91-14 ) 1.16
V23 10-91Wolven in het wilde woud 3 G ( NLDD 91-43 ) 1.17+1
V24 12-91De poppen aan 't dansen 16 17 ( NLDD 91-52/92-4 ) 1.17+3
V25 02-92In de aap gelogeerd 9 H ( NLDD 92-9/92-11 ) 1.18+2
V26 08-92Bombasto met het boze oog 27 J ( NLDD 92-33/92-41 ) 1.17+2
V27 04-93De kast met duizend deuren 36 18 ( NLDD 93-17/93-27 ) 1.18+1
V28 04-94Het schip van ijs 45 19 ( NLDD 94-14/94-27 ) 1.19
V29 03-95De zwarte kimono 48 20 ( NLDD 95-13/95-27 ) 1.20
V30 04-96Het gemaskerde opperhoofd 43 21 ( NLDD 96-17/96-29 ) 1.21
V31 04-97Terug naar het verborgen dierenrijk 51 22 ( NLDD 97-16/97-31 ) 1.22
V32 01-98Een strenge vorst 25 23 1/25 ( NLDD 98-1/98-8 ) 1.23+1
V33 03-01Stuivertje-wisselen 20 23 26/45 ( NLDD 01-9/01-14 ) 1.23+2