Olle Kapoen
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1 10-45Op avontuur 54 AMD 22-10-45/24-12-45
V2 12-45Het geval met de hoed 36 AMD 27-12-45/09-02-46
V3 02-46Op avontuur III (onzekere titel en lengte) 11 AMD 11-02-46/27-02-46
V4 11-46En het betoverde bos 46 1 ( AHA 02-11-46/27-12-46 ) 1.1+1
V5 12-46En de gestolen kroon 37 2 ( AHA 28-12-46/10-02-47 ) 1.1+2
V6 02-47En de sleutel van de Bibelebontse Berg 56 3 ( AHA 11-02-47/18-04-47 ) 1.2+1
V7 04-47En het geheim der gouden appels 44 4 ( AHA 19-04-47/13-06-47 ) 1.2+2
V8 06-47En het lelijke monstertje 40 5 ( AHA 14-06-47/30-07-47 ) 4.1+5
V9 07-47En Prins Poespas 56 6 ( AHA 31-07-47/06-10-47 ) 3.2
V10 10-47En de Kokanje-diamant 40 7 ( AHA 07-10-47/21-11-47 ) 4.2+2
V11 11-47En de betoverde spiegel 40 8 ( AHA 22-11-47/10-01-48 ) 4.2+3
V12 01-48In het land der professoren 52 9 ( AHA 12-01-48/11-03-48 ) 4.2+4
V13 04-54En het geheim der zwarte hand 38 10 ( AHA 12-03-48/27-04-48 ) 4.2+5
V14 06-48En de wraak der kobolden 44 11 ( AHA 28-04-48/19-06-48 ) 4.3+1
V15 07-48En het betoverde slot 31 12 ( AHA 21-06-48/26-07-48 ) 4.3+2
V16 08-48En het vreemde huis (van W. van Wezel) 20 13 ( AHA 27-07-48/18-08-48 ) 4.3+3
V17 08-48En de geest in de ton 25 14 ( AHA 19-08-48/16-09-48 ) 4.3+4
V18 10-48En de wonderpluizen 39 15 ( AHA 17-09-48/01-11-48 ) 4.3+5
V19 11-48En de overstroming 21 16 ( AHA 02-11-48/26-11-48 ) 4.3+6
V20 01-49En het geheimzinnige recept 37 17 ( AHA 27-11-48/12-01-49 ) 4.3+7
V21 01-49En de nieuwe bosbewoner 32 18 ( AHA 13-01-49/=18-02-49 ) 4.4+1
V22 02-49En de tovermuilen 31 19 ( AHA 19-02-49/26-03-49 ) 4.4+2
V23 03-49En de Toffel-schat 28 20 ( AHA 28-03-49/30-04-49 ) 4.4+3
V24 05-49En de wonder-dokter 31 21 ( AHA 02-05-49/08-06-49 ) 4.4+4
V25 06-49En de grijpdabbels 27 22 ( AHA 09-06-49/09-07-49 ) 4.4+5
V26 07-49En de hofnar van koning Knijster 32 23 ( AHA 11-07-49/16-08-49 ) 4.4+6
V27 08-49In het land der Killerikken 34 24 ( AHA 17-08-49/24-09-49 ) 4.4+7
V28 09-49En de trek naar het zuiden 38 25 ( AHA 26-09-49/08-11-49 ) 4.5+1
V29 11-49En Iene Miene Mutten 33 26 ( AHA 09-11-49/16-12-49 ) 4.5+2
V30 12-49En Knasters wraak 31 27 ( AHA 17-12-49/23-01-50 ) 4.5+3
V31 01-50En de gouden adder 31 28 ( AHA 24-01-50/28-02-50 ) 4.5+4
V32 03-50En de wonderspiegels 31 29 ( AHA 01-03-50/05-04-50 ) 4.5+5
V33 04-50En Prins Poffert 35 30 ( AHA 08-04-50/19-05-50 ) 4.5+6
V34 05-50En Spring in 't Veld 34 31 ( AHA 20-05-50/29-06-50 ) 4.5+7
V35 07-50En Schuimpje het zeemeerminnetje 30 32 ( AHA 01-07-50/03-08-50 ) 3.3+1
V36 08-50En Haas Beunhaas 40 33 ( AHA 04-08-50/19-09-50 ) 4.6+2
V37 09-50En de Gouden Bergen 31 34 ( AHA 20-09-50/25-10-50 ) 3.3+2
V38 10-50En de vogel Vleer 48 35 ( AHA 26-10-50/20-12-50 ) 4.6+4
V39 12-50En het winter-wonder 39 36 ( AHA 21-12-50/07-02-51 ) 4.6+5
V40 02-51En de torenklokken 30 37 ( AHA 08-02-51/15-03-51 ) 4.6+6
V41 03-51En Pier Magogel 32 38 ( AHA 16-03-51/23-04-51 ) 4.7+1
V42 04-51En het karretje op de Zandweg 35 39 ( AHA 24-04-51/05-06-51 ) 4.7+2
V43 06-51En het geheim van de onderaardse gang 27 40 ( AHA 06-06-51/06-07-51 ) 4.7+3
V44 07-51En de maansteen 38 41 ( AHA 07-07-51/20-08-51 ) 4.7+4
V45 08-51En de boomkobold 30 42 ( AHA 21-08-51/24-09-51 ) 4.7+5
V46 09-51En de Slijkertjes 29 43 ( AHA 25-09-51/25-10-51 ) 4.7+6
V47 10-51En de regenmaker 28 44 ( AHA 26-10-51/27-11-51 ) 4.7+7
V48 11-51En het luchtkasteel 32 45 ( AHA 28-11-51/07-01-52 ) 4.7+8
V49 01-52En de tovenaar Wiewatwaar 27 46 ( AHA 08-01-52/07-02-52 ) 4.8+1
V50 02-52En de Meerschuimers 31 47 ( AHA 08-02-52/14-03-52 ) 4.8+2
V51 03-52En het verloren geheugen 34 48 ( AHA 15-03-52/25-04-52 ) 4.8+3
V52 04-52En Piephaas 34 49 ( AHA 26-04-52/06-06-52 ) 4.8+4
V53 06-52En het pimpelpaarse boekje 32 50 ( AHA 07-06-52/14-07-52 ) 4.8+5
V54 07-52En Prins Dreinkop 33 51 ( AHA 15-07-52/21-08-52 ) 4.8+6
V55 08-52En de Waaiwoppers 33 52 ( AHA 22-08-52/29-09-52 ) 4.8+7
V56 09-52En de wraak van Sloomslurp 30 53 ( AHA 30-09-52/03-11-52 ) 4.9+1
V57 11-52En de betoverde vijvers 33 54 ( AHA 04-11-52/11-12-52 ) 4.9+2
V58 12-52En de ginnegapper 27 55 ( AHA 12-12-52/15-01-53 ) 4.9+3
V59 01-53En het hart van goud 33 56 ( AHA 16-01-53/23-02-53 ) 4.9+4
V60 02-53En de pot met goud 32 57 ( AHA 24-02-53/01-04-53 ) 4.9+5
V61 04-53En de Rotsrekels 34 58 ( AHA 02-04-53/13-05-53 ) 4.9+6
V62 05-53En de praatprenten 34 59 ( AHA 15-05-53/24-06-53 ) 4.9+7
V63 06-53En de fladderschrik 44 60 ( AHA 25-06-53/14-08-53 ) 4.10+1
V64 08-53En de bepluimde steek 41 61 ( AHA 15-08-53/01-10-53 ) 4.10+2
V65 10-53En Sloomslijper de sliep 29 62 ( AHA 02-10-53/04-11-53 ) 4.10+3
V66 11-53En de Koereloerie-drank 41 63 ( AHA 05-11-53/29-12-53 ) 4.10+4
V67 12-53En de splijtsteen van Pijp en Steel 45 64 ( AHA 30-12-53/17-02-54 ) 4.10+5
V68 02-54En de vliegezweef 40 65 ( AHA 18-02-54/05-04-54 ) 4.10+6
V69 04-54En het Ding-Dong-doosje 43 66 ( AHA 06-04-54/28-05-54 ) 4.11+1
V70 05-54En het Wemelsdorper Diep 32 67 ( AHA 29-05-54/06-07-54 ) 4.11+2
V71 07-54En de vleemdelingen 41 68 ( AHA 07-07-54/23-08-54 ) 4.11+3
V72 08-54En Koning Zwiep de Eerste 33 69 ( AHA 24-08-54/30-09-54 ) 4.11+4
V73 10-54En de Gebroeders Grom 26 70 ( AHA 01-10-54/30-10-54 ) 4.11+5
V74 En de sprokkel-schat 29 A ( HBH ) 4.11+6
V75 En de sneeuw-schuiver 30 B ( HBH ) 4.11+7
V76 02-55En de fladderlap 30 C ( HBH 10-02-55/16-03-55 ) 4.12+1
V77 03-55En de giechelgeest 30 D ( HBH 17-03-55/22-04-55 ) 4.12+2
V78 04-55En de rommelridder 38 E ( HBH 23-04-55/09-06-55 ) 4.12+3
V79 06-55En de koude kermis 40 F ( HBH 10-06-55/26-07-55 ) 4.12+4
V80 07-55En de brilbruid 30 G ( HBH ) 4.12+5
V81 09-55En Rolf Rollebol 32 H ( HBH ) 4.12+6
V82 10-55En de dollende dokter 32 I ( HBH ) 4.12+7
V83 10-58En Prins Poespas 51 NLDD 58-40/59-4 4.13+1
V84 01-59En de kokanje diamant 36 NLDD 59-5/59-16 4.13+2
V85 04-59En het gevaarlijke eiland 27 NLDD 59-17/59-25 4.14+1
V86 06-59En de Plagiaan 42 NLDD 59-26/59-35 4.14+2
V87 59En de gestolen kroon Tom Poes : 11.1
V88 60En de wierman 30 Tom Poes : 11.2+2