Panchito
Overzicht van de tekenaars en schrijvers

Stripverhalen van Panchito
De Panchito Silly Symphony comics

Stripverhalen van Panchito

nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1 07-95In Mexico is geen fiesta 4 H 94116 ( NLDD 95-29 ) Donald Duck : 42.28+15
V2 12-97No posada! 4 H 9570 ( NLDD 97-51 ) Donald Duck : 46.10+4
V3 06-98Ze senor Martinez Daar gaat 5 H 94115 ( NLDD 98-26 ) Donald Duck : 42.27+14
V4 09-98En nu heb ik er 4 H 96261 ( NLDD 98-36 ) Donald Duck : 42.38+20
V5 11-98Geloof me Panchito Met een 1 H 97240 ( NLDD 98-47 ) Donald Duck : 43.33+9
V6 01-99Kijk senor Martinez Als we 3 H 95195 ( NLDD 99-2 ) Donald Duck : 76.20+6
V7 04-99Een uitstekend baantje 4 H 96213 ( NLDD 99-16 ) Donald Duck : 43.31+5
V8 06-99Valsemunters 4 H 98118 ( NLDD 99-22 ) Donald Duck : 43.39+19
V9 09-03De dubbelganger 4 H 21109 ( NLDD 03-36 ) Donald Duck : 43.40+14
V10 01-04Aubade 1 H 22176 ( NLDD 04-3 ) Donald Duck : 43.37+5
V11 02-09De schrokop van het Westen 4 H 26043 ( NLDD 09-7 ) Donald Duck : 42.42+20
V12 11-10Welterusten senor Martinez Jammer dat 2 H 2933 ( NLDD 10-44 ) Donald Duck : 76.19+4
V13 07-11Het gouden keeltje 1 H 2010-034 ( NLDD 11-28 ) Donald Duck : 42.43+18
V14 10-12Eindelijk weer in de bewoonde 4 H 2010-174 ( NLDD 12-41 ) Donald Duck : 69.8+8

De Panchito Silly Symphony comics

nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
SS1 10-44 08-10-44
SS2 10-44 15-10-44
SS3 10-44 22-10-44
SS4 10-44 29-10-44
SS5 11-44 05-11-44
SS6 11-44 12-11-44
SS7 11-44 19-11-44
SS8 11-44 26-11-44
SS9 12-44 03-12-44
SS10 12-44 10-12-44
SS11 12-44 17-12-44
SS12 12-44 24-12-44
SS13 12-44 31-12-44
SS14 01-45 07-01-45
SS15 01-45 14-01-45
SS16 01-45 21-01-45
SS17 01-45 28-01-45
SS18 02-45 04-02-45
SS19 02-45 11-02-45
SS20 02-45 18-02-45
SS21 02-45 25-02-45
SS22 03-45 04-03-45
SS23 03-45 11-03-45
SS24 03-45 18-03-45
SS25 03-45 25-03-45
SS26 04-45 01-04-45
SS27 04-45 08-04-45
SS28 04-45 15-04-45
SS29 04-45 22-04-45
SS30 04-45 29-04-45
SS31 05-45 06-05-45
SS32 05-45 13-05-45
SS33 05-45 20-05-45
SS34 05-45 27-05-45
SS35 06-45 03-06-45
SS36 06-45 10-06-45
SS37 06-45 17-06-45
SS38 06-45 24-06-45
SS39 07-45 01-07-45
SS40 07-45 08-07-45
SS41 07-45 15-07-45
SS42 07-45 22-07-45
SS43 07-45 29-07-45
SS44 08-45 05-08-45
SS45 08-45 12-08-45
SS46 08-45 19-08-45
SS47 08-45 26-08-45
SS48 09-45 02-09-45
SS49 09-45 09-09-45
SS50 09-45 16-09-45
SS51 09-45 23-09-45
SS52 09-45 30-09-45
SS53 10-45 07-10-45
O1 Dit is de Betoverde Woestijn 1 KFS 29-4-'45 Donald Duck : 43.34+10
O2 Maar senor als u geen stal 1 ZS-45-01-28 Donald Duck : 43.36+4
O3 Tjonge Dat is nu het 1 10-22-'45 Sm1s : 1.330+3
O4 Ik wou dat Rita's vader 1 W.D.P. 6-24-1945 Sm1s : 1.330+6