In de stripverhalen van Carl Barks komen voor ( dingen , zak ) (switch eerste taal) (startpagina) :

1 $1,000,000,000 Property of Scrooge McDuck 1000000000 Eigendom van Dagobert Duck CB.V149 11.2 Zak 1
2 $1.000.000 f CB.V120 12.2 Zak 1
3 $100,000 f100,000 CB.V36 5.8 Zak 1
4 $1000 f1000 CB.V207 10.1 Zak 1
5 $22.000 F22.000 CB.V136 9.7 Zak 1
6 18 K 18 K CB.V57 22.7 Zak 1
7 25c f5000,- (in kwartjes) CB.V228 7.5 Zak 1
8 A-1 Peanuts A-1 Pinda's CB.V335 5.7 Zak 1
9 Black-Eyed Peas Zwart-Ogige Bonen CB.V384 2.5 Zak 1
10 Candy x CB.V76 3.6 Zak 1
11 Cement Cement CB.V363 10.5 Zak 1
12 Chicken Feed Zakgeld CB.V603 4.1 Zak 1
13 Corn Corn CB.V538 2.2 Zak 1
14 Corn Graan CB.V244 1.5 Zak 1
15 Corn Tarwe CB.V650 7.3 Zak 1
16 Corn Voer CB.V149 13.8 Zak 1
17 Eats Voedsel CB.V235 8.1 Zak 1
18 Feathers Dons CB.V298 5.2 Zak 1
19 Feathers Veren CB.V298 5.8 Zak 1
20 Feed Voer CB.V192 2.4 Zak 1
21 Flour Bloem CB.V361 3.7 Zak 1
22 Flour Meel CB.V338 5.8 Zak 3
23 Goose Feathers Ganzeveren CB.V298 5.2 Zak 1
24 Hail Mix Regenzaad CB.V211 1.2 Zak 1
25 Hercules Onions Hercules Uien CB.V8 12.3 Zak 1
26 Idaho Potatos Irenes CB.V351 1.1 Zak 1
27 King Oscar Koning Oscar CB.V575 10.5 Zak 1
28 Klamath Pappenheimer CB.V649 7.6 Zak 1
29 Lime x CB.V29 3.6 Zak 1
30 Mail Post CB.V360 5.4 Zak 2
31 Marbles Knikkers CB.V320 1.1 Zak 1
32 Miller Rode-Pipo CB.V649 7.6 Zak 1
33 Oats Haver CB.V352 6.2 Zak 2
34 Oats Zak CB.V149 14.1 Zak 1
35 One Sack Oranges Oranges CB.V167 1.5 Zak 1
36 Peanuts Pinda's CB.V384 3.7 Zak 1
37 Pinto Beans Witte bonen CB.V126 16.1 Zak 1
38 Plant food Compost CB.V376 4.3 Zak 1
39 Potatoes One to the Sack Aardappels Een per zak CB.V384 2.7 Zak 1
40 Prize x CB.V177 6.8 Zak 1
41 Rain Seed Regenzaad CB.V211 1.1 Zak 1
42 Red Beans Bruine bonen CB.V126 16.1 Zak 1
43 Rye Rijst CB.V650 7.3 Zak 1
44 Rye Zak CB.V149 14.1 Zak 1
45 S.McD. Wool D.D. Wol CB.V153 1.5 Zak 1
46 Salt Zout CB.V383 1.5 Zak 1
47 San Jacinto Spuds Eigenheimers CB.V351 1.1 Zak 1
48 Seeds x CB.V2 1.1 Zak 1
49 Snow Starter Sneeuwzaad CB.V211 6.6 Zak 1
50 Soil Vruchtbare Grond CB.V579 9.2 Zak 1
51 Soil Vruchtbare Potgrond CB.V579 5.2 Zak 1
52 Sox x CB.V235 8.1 Zak 1
53 Spuds Afkokers CB.V351 1.1 Zak 1
54 Spuds Eigenheimers CB.V450 4.1 Zak 1
55 Sugar Sugar CB.V509 13.2 Zak 1
56 Sugar Suiker CB.V81 8.1 Zak 1
57 Super Whinny Oats Lekkere Haver CB.V109 6.4 Zak 1
58 Tule Lake Taters Bintjes CB.V351 1.1 Zak 1
59 Tulelake Spuds Bildtsar CB.V649 7.6 Zak 1
60 U.S. Mail PTT CB.V200 3.1 Zak 1
61 X X Patching Plaster X X Cement CB.V346 8.1 Zak 1
62 XX Sand XX Zand CB.V209 8.1 Zak 1
63 XXX Flour Meel CB.V207 6.4 Zak 1
64 XXX Sugar XXX Suiker CB.V40 6.2 Zak 1
65 x Ook Aardappels CB.V351 1.1 Zak 1